序号 | 行政许可事项名称 | 受理时间 | 作出决定时间 | 决定书文号 | 备 注 |
1 | 郑州商都控股集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/1 | 2025/4/1 | YL11-25040101 | 91410100586024631T |
2 | 河南联盛物业服务有限公司郑州分公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/2 | 2025/4/3 | YL11-25040301 | 914101050996925360 |
3 | 郑州交通发展投资集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/7 | 2025/4/9 | YL11-25040901 | 914101006728529431 |
4 | 郑州市中原区汝河路街道华山西社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | YL11-25040902 | 55410102MEA4107541 |
5 | 郑州市睿诚实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | YL11-25040903 | 91410185706528720G |
6 | 郑州中原发展投资(集团)有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/14 | 2025/4/15 | YL11-25041501 | 91410100050898541R |
7 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/8 | 2025/4/18 | YL11-25041801 | 114101000052540422 |
8 | 河南歌舞演艺集团有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/17 | 2025/4/18 | YL11-25041802 | 914100004158045025 |
9 | 郑州铁建城发南站枢纽建设开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/23 | 2025/4/27 | YL11-25042701 | 91410104MA9NLJNM7A |
10 | 郑州铁建城发南站枢纽建设开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/23 | 2025/4/27 | YL11-25042702 | 91410104MA9NLJNM7A |
11 | 郑州铁建城发南站枢纽建设开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/23 | 2025/4/27 | YL11-25042703 | 91410104MA9NLJNM7A |
12 | 郑州经开投资发展有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/24 | 2025/4/27 | YL11-25042704 | 914101007126253916 |
13 | 河南国浩物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/29 | 2025/5/7 | YL11-25050701 | 91410105MA40NLCK74 |
14 | 郑州云梦纪念园服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/4/30 | 2025/5/7 | YL11-25050702 | 91410102MADH7YUAXG |
15 | 郑州路桥建设投资集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/6 | 2025/5/7 | YL11-25050703 | 91410100755194245L |
16 | 郑州市金水区花园路小太阳幼儿园工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/8 | 2025/5/9 | YL11-25050901 | 524101005583170150 |
17 | 郑州市管城回族区住房和城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/9 | 2025/5/14 | YL11-25051401 | 11410104005254894L |
18 | 河南蓝鹤物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/9 | 2025/5/14 | YL11-25051402 | 914101055749522031 |
19 | 河南省金锐物业服务有限公司郑州分公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/9 | 2025/5/14 | YL11-25051403 | 91410108MAE1069G8F |
20 | 郑州卫生健康职业学院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/12 | 2025/5/14 | YL11-25051404 | 124101004160507490 |
21 | 郑州少翔物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/14 | 2025/5/19 | YL11-25051901 | 91410102MA9KXJPR3Q |
22 | 中部陆海国际多式联运郑州有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/14 | 2025/5/19 | YL11-25051902 | 91410100MA9K34JP42 |
23 | 河南康隆置业有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/14 | 2025/5/19 | YL11-25051903 | 91410100724112235T |
24 | 郑州路桥建设投资集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/15 | 2025/5/20 | YL11-25052001 | 91410100755194245L |
25 | 郑州市公园广场事务中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/16 | 2025/5/20 | YL11-25052002 | 12410100MB071699XD |
26 | 郑州泰博房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/20 | 2025/5/23 | YL11-25052301 | 91410108MA9NAA3055 |
27 | 河南省省直物业管理有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/21 | 2025/5/26 | YL11-25052601 | 9141010573905658XX |
28 | 郑州图南园区运营管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/23 | 2025/5/26 | YL11-25052602 | 91410100055961263Q |
29 | 郑州经济技术开发区公共租赁住房运营管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/23 | 2025/5/26 | YL11-25052603 | 91410100MA44CDB33K |
30 | 郑州市金水区住房和城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/26 | 2025/5/26 | YL11-25052604 | 11410105MB0Q06131J |
31 | 郑州泰建房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/26 | 2025/5/26 | YL11-25052605 | 91410108MA9NAA161K |
32 | 中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/26 | 2025/5/29 | YL11-25052901 | 914101001700666868 |
33 | 郑州禧德物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/29 | 2025/6/4 | YL11-25060401 | 91410102MA3X9U7AXR |
34 | 郑州市二七区住房和城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/5/30 | 2025/6/5 | YL11-25060501 | 11410103MB15781978 |
35 | 中国河南国际合作集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/9 | 2025/6/11 | YL11-25061101 | 91410000712649924H |
36 | 河南省省直物业管理有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/13 | 2025/6/16 | YL11-25061601 | 9141010573905658XX |
37 | 郑州市金水区文化路街道办事处工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/13 | 2025/6/16 | YL11-25061602 | 114101050052546406 |
38 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/16 | 2025/6/17 | YL11-25061701 | 114101000052540422 |
39 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/16 | 2025/6/17 | YL11-25061702 | 114101000052540422 |
40 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/16 | 2025/6/17 | YL11-25061703 | 114101000052540422 |
41 | 郑州市卫众物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/17 | 2025/6/18 | YL11-25061801 | 91410105695951821D |
42 | 河南粮油食品进出口集团有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/17 | 2025/6/18 | YL11-25061802 | 91410000169953499H |
43 | 郑州新丝路国际港务投资有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | YL11-25062001 | 91410100MA9GL2Q2X9 |
44 | 河南省郑州市金水区未来路街道办事处康复社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/23 | 2025/6/24 | YL11-25062401 | 55410105093096477H |
45 | 郑州宏祥置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/24 | 2025/6/26 | YL11-25062601 | 91410100779438283M |
46 | 郑州市二七区长江路街道办事处航海中路社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/6/27 | 2025/6/30 | YL11-25063001 | 55410103MEA412039K |
予以许可数量:46 不予许可数量:0 不予受理数量:0 | |||||
填表说明:(一)填受理时间情况包括:1.符合受理条件,经审查准予许可的;2.符合受理条件,经审查不予许可的。 (二)填申请时间情况包括:1.对申请事项依法不需要取得行政许可的;2.申请事项依法不属于本行政机关职权范围不予受理的。 (三)统计的目的。因为予以许可、不予许可、不予受理都要出具书面凭证,都是一种具体行政行为,都包含了单位的一定工作量。 |