备案单位:郑州市园林局 备案时间:2025-3-31 | |||||
序号 | 行政许可事项名称 | 受理时间 | 作出决定时间 | 决定书文号 | 备 注 |
1 | 河南省豫发物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/2 | 2025/1/3 | YL11-25010301 | 914101057967851809 |
2 | 河南绿地金路置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/7 | 2025/1/8 | YL11-25010801 | 91410100MA44R8MW99 |
3 | 河南驼人展康医疗器械有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/7 | 2025/1/8 | YL11-25010802 | 91410100MA3X51MTX2 |
4 | 郑州市中原区秦岭路街道办事处工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/8 | 2025/1/13 | YL11-25011301 | 114101020052549901 |
5 | 郑州市中原区秦岭路街道办事处工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/8 | 2025/1/13 | YL11-25011302 | 114101020052549901 |
6 | 郑州领航机器人有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/8 | 2025/1/13 | YL11-25011303 | 914101033268271047 |
7 | 郑州市中原区桐柏路街道办事处西站西社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/15 | 2025/1/20 | YL11-25012001 | 55410102MEA4103247 |
8 | 郑州市通联置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/15 | 2025/1/20 | YL11-25012002 | 91410102MAE0U50L1B |
9 | 郑州市市政工程建设中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/17 | 2025/1/21 | YL11-25012101 | 12410100MB078428XC |
10 | 郑州文光车辆附件有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/1/21 | 2025/1/23 | YL11-25012301 | 914101006999553877 |
11 | 河南天河投资集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | YL11-25021201 | 91410100690557809X |
12 | 河南天河投资集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | YL11-25021202 | 91410100690557809X |
13 | 郑州市公安局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/13 | 2025/2/18 | YL11-25021801 | 11410100005252709W |
14 | 郑州大学第一附属医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/17 | 2025/2/20 | YL11-25022001 | 12410000415801934L |
15 | 郑州启元物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/18 | 2025/2/20 | YL11-25022002 | 91410108554201576R |
16 | 郑州市奥马物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/24 | 2025/2/26 | YL11-25022601 | 914101035924382758 |
17 | 郑州市财政局资产事务中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/24 | 2025/2/26 | YL11-25022602 | 12410100MB1B66618A |
18 | 河南世龙物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/25 | 2025/2/26 | YL11-25022603 | 91410105MA40U8B34L |
19 | 河南世龙物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/25 | 2025/2/26 | YL11-25022604 | 91410105MA40U8B34L |
20 | 郑州煤机长壁机械有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/2/28 | 2025/3/4 | YL11-25030401 | 91410100687111312H |
21 | 河南九域龙源电力发展集团有限公司综合服务分公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/3 | 2025/3/4 | YL11-25030402 | 91410102MADYXUDX6K |
22 | 郑州禾润物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/3 | 2025/3/4 | YL11-25030403 | 91410105694876938L |
23 | 郑州市二七区新地至和开发建设有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/4 | 2025/3/7 | YL11-25030407 | 91410103MA9LJ7GW93 |
24 | 郑州大学第一附属医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/11 | 2025/3/13 | YL11-25031301 | 12410000415801934L |
25 | 河南日成物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/14 | 2025/3/18 | YL11-25031801 | 91410108MA3X91H965 |
26 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/18 | 2025/3/20 | YL11-25032001 | 114101000052540422 |
27 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/20 | 2025/3/25 | YL11-25032501 | 114101000052540422 |
28 | 郑州市大河村考古遗址公园工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/24 | 2025/3/25 | YL11-25032502 | 124101004160461846 |
29 | 河南泓继实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/24 | 2025/3/26 | YL11-25032601 | 91410100MA9F86PP0W |
30 | 河南金瑚龙泰置地有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/25 | 2025/3/26 | YL11-25032602 | 91410105MACTRUL75D |
31 | 河南金瑚龙泰置地有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/25 | 2025/3/26 | YL11-25032603 | 91410105MACTRUL75D |
32 | 郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2025/3/27 | 2025/3/28 | YL11-25032801 | 11410104005254894L |
予以许可数量: 32 不予许可数量: 0 不予受理数量:0 | |||||
填表说明: (一)填受理时间情况包括:1.符合受理条件,经审查准予许可的;2.符合受理条件,经审查不予许可的。 (二)填申请时间情况包括:1.对申请事项依法不需要取得行政许可的;2.申请事项依法不属于本行政机关职权范围不予受理的。(三)统计的目的。因为予以许可、不予许可、不予受理都要出具书面凭证,都是一种具体行政行为,都包含了单位的一定工作量。 |