备案单位:郑州市园林局 备案时间:2024-12-31 | |||||
序号 | 行政许可事项名称 | 受理时间 | 作出决定时间 | 决定书文号 | 备 注 |
1 | 河南国浩物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/4 | 2024/1/9 | YL11-24010901 | 91410105MA40NLCK74 |
2 | 郑州伊斯兰教经学院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/8 | 2024/1/9 | YL11-24010902 | 124100004158022836 |
3 | 郑州伊斯兰教经学院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/8 | 2024/1/9 | YL11-24010903 | 124100004158022836 |
4 | 郑州市管城回族区回民第二小学工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/10 | 2024/1/12 | YL11-24011201 | 12410104416121172P |
5 | 郑州市管城回族区市政绿化服务中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/18 | 2024/1/19 | YL11-24011901 | 12410104MB07786215 |
6 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/18 | 2024/1/19 | YL11-24011902 | 114101000052540422 |
7 | 郑州市中原区城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/29 | 2024/1/31 | YL11-24013101 | 11410102005255053A |
8 | 郑州市中原区城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/29 | 2024/1/31 | YL11-24013102 | 11410102005255053A |
9 | 郑州海尔空调器有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/1/30 | 2024/1/31 | YL11-24013103 | 9141010005723967XX |
10 | 郑州烈士陵园工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/2/4 | 2024/2/5 | YL11-24020501 | 12410100416045480K |
11 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | YL11-24021901 | 114101000052540422 |
12 | 河南省肿瘤医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/2/18 | 2024/2/21 | YL11-24022101 | 12410000415806735G |
13 | 郑州市老干部教育活动中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/2/29 | 2024/3/1 | YL11-24030101 | 12410100MB07978222 |
14 | 郑州泰博房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/6 | 2024/3/7 | YL11-24030701 | 91410108MA9NAA3055 |
15 | 郑州丰元电力工程设备有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/11 | 2024/3/13 | YL11-24031301 | 91410102755192071E |
16 | 郑州欧丽电子(集团)股份有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/11 | 2024/3/13 | YL11-24031302 | 91410000170033526A |
17 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/14 | 2024/3/15 | YL11-24031501 | 114101000052540422 |
18 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/14 | 2024/3/15 | YL11-24031502 | 114101000052540422 |
19 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/14 | 2024/3/15 | YL11-24031503 | 114101000052540422 |
20 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/14 | 2024/3/15 | YL11-24031504 | 114101000052540422 |
21 | 河南中医药大学第一附属医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/21 | 2024/3/21 | YL11-24032101 | 124100004158052575 |
22 | 郑州大学第三附属医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | YL11-24032501 | 12410000415800480R |
23 | 郑州市第二人民医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | YL11-24032502 | 124101004160471449 |
24 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | YL11-24032801 | 91410100416047697Y |
25 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/10 | 2024/4/15 | YL11-24041501 | 114101000052540422 |
26 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/10 | 2024/4/15 | YL11-24041502 | 114101000052540422 |
27 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/10 | 2024/4/15 | YL11-24041503 | 114101000052540422 |
28 | 郑州奥马物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/11 | 2024/4/16 | YL11-24041601 | 914101035924382758 |
29 | 郑州市管城回族区市政绿化服务中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/12 | 2024/4/16 | YL11-24041602 | 12410104MB07786215 |
30 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/12 | 2024/4/16 | YL11-24041603 | 114101000052540422 |
31 | 河南朗辰房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/15 | 2024/4/16 | YL11-24041604 | 91410105MA9KP632X6 |
32 | 郑州玉安联合置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/16 | 2024/4/18 | YL11-24041801 | 91410100569808290P |
33 | 郑州市二七区建设和交通局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/16 | 2024/4/18 | YL11-24041802 | 11410103MB15781978 |
34 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/16 | 2024/4/18 | YL11-24041803 | 114101000052540422 |
35 | 河南郑发大运河产业园区建设有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/17 | 2024/4/18 | YL11-24041804 | 91410108MACNDF7Y4M |
36 | 河南郑发大运河产业园区建设有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/17 | 2024/4/18 | YL11-24041805 | 91410108MACNDF7Y4M |
37 | 郑州市中医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/18 | 2024/4/19 | YL11-24041901 | 12410100416046299C |
38 | 郑州市中原区棉纺路街道四棉西社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/19 | 2024/4/22 | YL11-24042201 | 55410102MEA410180M |
39 | 河南郑地产城融合建设发展有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/22 | 2024/4/22 | YL11-24042202 | 91410104MA9FCCPW6Q |
40 | 郑州市中原区林山寨街道办事处河南工大社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/23 | 2024/4/26 | YL11-24042601 | 55410102MEA4100259 |
41 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | YL11-24043001 | 114101000052540422 |
42 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | YL11-24043002 | 114101000052540422 |
43 | 河南省人民医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/4/30 | 2024/4/30 | YL11-24043003 | 12410000415807818L |
44 | 河南郑物实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/6 | 2024/5/9 | YL11-24050901 | 91410100076808786C |
45 | 河南郑物实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/6 | 2024/5/9 | YL11-24050902 | 91410100076808786C |
46 | 河南郑物实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/6 | 2024/5/9 | YL11-24050903 | 91410100076808786C |
47 | 郑州顶津食品有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/6 | 2024/5/9 | YL11-24050904 | 914101007822004013 |
48 | 山东东明石化集团河南销售有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | YL11-24051001 | 91410100349383665W |
49 | 郑州惠强房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/9 | 2024/5/10 | YL11-24051002 | 91410108MA9LQ7KE50 |
50 | 河南国浩物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/10 | 2024/5/11 | YL11-24051101 | 91410105MA40NLCK74 |
51 | 郑州三中收获实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/11 | 2024/5/11 | YL11-24051102 | 91410103789190867C |
52 | 郑州市二七区淮河路街道办事处兴华街社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/11 | 2024/5/11 | YL11-24051103 | 55410103MEA411191F |
53 | 郑州晟润置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/20 | 2024/5/21 | YL11-24052101 | 91410100341754038R |
54 | 郑州晟润置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/20 | 2024/5/21 | YL11-24052102 | 91410100341754038R |
55 | 郑州轻工业大学工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/21 | 2024/5/21 | YL11-24052103 | 524101005710035472 |
56 | 郑州大地物业服务有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/22 | 2024/5/24 | YL11-24052401 | 91410102755179635U |
57 | 河南中珂置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/22 | 2024/5/24 | YL11-24052402 | 91410100337247615L |
58 | 河南中珂置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/22 | 2024/5/24 | YL11-24052403 | 91410100337247615L |
59 | 华夏碧水环保科技股份有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | YL11-24052701 | 91410100661880607Q |
60 | 郑州市二七区五里堡街道办事处水工社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/27 | 2024/5/29 | YL11-24052901 | 55410103MEA41144X2 |
61 | 郑州好易家商贸有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/27 | 2024/5/29 | YL11-24052902 | 91410105170030667Y |
62 | 郑州市二七区福华街街道办事处新圃东街社区委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/27 | 2024/5/29 | YL11-24052903 | 55410103MEA4118614 |
63 | 郑州市金水区南阳新村街道东风社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/27 | 2024/5/29 | YL11-24052904 | 55410105MEA413728B |
64 | 河南省豫发物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/29 | 2024/5/29 | YL11-24052905 | 914101057967851809 |
65 | 河南泽新实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | YL11-24053001 | 91410100MA9F85020D |
66 | 中国电建集团郑州泵业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/31 | 2024/6/4 | YL11-24060401 | 9141010017003262X5 |
67 | 郑州郑勤物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | YL11-24060402 | 91410102789159050U |
68 | 河南新银基房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/5/29 | 2024/6/4 | YL11-24060403 | 91410000698737986L |
69 | 郑州市第九人民医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/4 | 2024/6/5 | YL11-24060501 | 12410100F69840891Q |
70 | 郑州地铁集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/5 | 2024/6/6 | YL11-24060601 | 914101006728529431 |
71 | 郑州市二七区福华街街道办事处陇海中路社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/5 | 2024/6/6 | YL11-24060602 | 55410103MEA411781G |
72 | 郑州大学第一附属医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | YL11-24061401 | 12410000415801934L |
73 | 郑州大学第一附属医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | YL11-24061402 | 12410000415801934L |
74 | 郑州金岱圆方物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/13 | 2024/6/14 | YL11-24061403 | 91410104MA45G03B52 |
75 | 郑州市二七区福华街街道办事处福华南街社区委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/19 | 2024/6/21 | YL11-24062101 | 55410103MEA411829Q |
76 | 河南函康物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/19 | 2024/6/21 | YL11-24062102 | 91410105MA3X4C8E28 |
77 | 郑州舜杰新城房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | YL11-24062601 | 91410100MA46DRM47D |
78 | 河南省总工会劳动服务公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/24 | 2024/6/26 | YL11-24062602 | 91410105170234184D |
79 | 河南中产物业管理服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/24 | 2024/6/26 | YL11-24062603 | 91410103MA9KY7MH52 |
80 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司干休所工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/25 | 2024/6/28 | YL11-24062801 | 12410000MB1091514R |
81 | 河南省冶建物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/6/27 | 2024/6/28 | YL11-24062802 | 91410105581733682Y |
82 | 郑州比亚迪迪梦汽车销售有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | YL11-24070801 | 91410103MACGCB850Q |
83 | 郑州安图生物工程股份有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/8 | 2024/7/9 | YL11-24070901 | 914100007167932103 |
84 | 郑州康平置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/9 | 2024/7/12 | YL11-24071201 | 91410100MA441REU1Q |
85 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/11 | 2024/7/12 | YL11-24071202 | 12100000725818045U |
86 | 郑州河海置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | YL11-24071203 | 91410100MA3X6EH87A |
87 | 河南诚创物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/12 | 2024/7/17 | YL11-24071701 | 91410100786213285J |
88 | 郑州市军建物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/17 | 2024/7/22 | YL11-24072201 | 91410103MACNPQKN2H |
89 | 郑州艾居汇酒店管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/18 | 2024/7/22 | YL11-24072202 | 91410104MA9FRUYX26 |
90 | 郑州市二七区京广路街道办事处冯春社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/19 | 2024/7/22 | YL11-24072203 | 55410103MEA4121197 |
91 | 中铁十五局集团科技工贸有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/19 | 2024/7/22 | YL11-24072204 | 914101001700701086 |
92 | 郑州市二七区京广路街道办事处冯春社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/24 | 2024/7/26 | YL11-24072601 | 55410103MEA4121197 |
93 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/25 | 2024/7/26 | YL11-24072602 | 114101000052540422 |
94 | 郑州市二七区大学路街道办事处新华社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/30 | 2024/8/2 | YL11-24080201 | 55410103MEA411589X |
95 | 河南长坤置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/7/30 | 2024/8/2 | YL11-24080202 | 91410100MA3X6E222F |
96 | 河南大桥石化股份有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/1 | 2024/8/2 | YL11-24080203 | 914107007678313870 |
97 | 郑州金鸿房地产开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/2 | 2024/8/5 | YL11-24080501 | 91410103MA9GGBAN7P |
98 | 郑州市二七区五里堡街道办事处五里堡社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/5 | 2024/8/8 | YL11-24080801 | 55410103MEA411431A |
99 | 河南天中大酒店有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/13 | 2024/8/14 | YL11-24081401 | 91410105719183637A |
100 | 河南省郑州市金水区未来路街道办事处银基花园社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/13 | 2024/8/14 | YL11-24081402 | 55410105MEA413840A |
101 | 郑州市二七区福华街街道铁道家园社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | YL11-24081403 | 55410103MEA411810U |
102 | 郑州市二七区福华街街道办事处新圃东街社区委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/21 | 2024/8/22 | YL11-24082201 | 55410103MEA4118614 |
103 | 郑州市二七区福华街街道办事处新圃东街社区委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/21 | 2024/8/22 | YL11-24082202 | 55410103MEA4118614 |
104 | 河南省中州宾馆工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/22 | 2024/8/26 | YL11-24082601 | 91410000415802005K |
105 | 郑州市陇海中学工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/21 | 2024/8/26 | YL11-24082602 | 52410100776509656K |
106 | 郑州市回民高级中学工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/27 | 2024/8/30 | YL11-24083001 | 12410100416046109D |
107 | 郑州市中原区三官庙街道电业新村社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/8/30 | 2024/9/2 | YL11-24090201 | 55410102MEA410551C |
108 | 郑州经开投资发展有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/3 | 2024/9/6 | YL11-24090601 | 914101007126253916 |
109 | 河南万祥房地产有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/5 | 2024/9/6 | YL11-24090602 | 91410100MACQQU0W8M |
110 | 河南博鼎实业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | YL11-24091001 | 91410104MA44TEP625 |
111 | 河南工大机械设备有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/10 | 2024/9/13 | YL11-24091301 | 91410102MA9KUR3C66 |
112 | 郑州市二七区淮河路街道办事处天下路社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/11 | 2024/9/13 | YL11-24091302 | 55410103MEA4112045 |
113 | 郑州市金水区河道和绿化景观服务中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/14 | 2024/9/19 | YL11-24091901 | 12410105721872896H |
114 | 河南省省直物业管理有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/18 | 2024/9/19 | YL11-24091902 | 9141010573905658XX |
115 | 郑州市市政工程建设中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/23 | 2024/9/25 | YL11-24092501 | 12410100MB078428XC |
116 | 郑州市二七区淮河路街道办事处淮北街社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/9/30 | 2024/10/10 | YL11-24101001 | 55410103MEA411167Y |
117 | 河南省创业市政工程有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/9 | 2024/10/11 | YL11-24101101 | 91410100271726663H |
118 | 郑州市市直机关后勤保障中心工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/9 | 2024/10/11 | YL11-24101102 | 12410100MB07435091 |
119 | 郑州市体育局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/10 | 2024/10/14 | YL11-24101401 | 11410100005252290X |
120 | 郑州自来水投资控股有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/11 | 2024/10/14 | YL11-24101402 | 91410100170031803N |
121 | 郑州铁建城发南站枢纽建设开发有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/22 | 2024/10/25 | YL11-24102501 | 91410104MA9NLJNM7A |
122 | 河南省豫发物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/23 | 2024/10/25 | YL11-24102502 | 914101057967851809 |
123 | 河南壹力洁物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/24 | 2024/10/28 | YL11-24102801 | 91410102MA3X51CX91 |
124 | 郑州市军建物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/29 | 2024/10/30 | YL11-24103001 | 91410103MACNPQKN2H |
125 | 河南国章环保科技有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/29 | 2024/10/30 | YL11-24103002 | 9141010375385561XU |
126 | 河南省省直物业管理有限责任公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/29 | 2024/10/30 | YL11-24103003 | 9141010573905658XX |
127 | 河南方中山餐饮管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/10/30 | 2024/11/5 | YL11-24110501 | 91410105MA47U85LXK |
128 | 郑州市二七区童年时光幼儿园工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/7 | 2024/11/8 | YL11-24110801 | 52410103MJF764314G |
129 | 郑州市二七区消防救援大队工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/8 | 2024/11/13 | YL11-24111301 | 11410100MB1D56083G |
130 | 郑州市管开新城置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | YL11-24111302 | 91410104MA9L730E3K |
131 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/14 | 2024/11/18 | YL11-24111801 | 91411000174274853M |
132 | 郑州市中原区桐柏路街道办事处中原制药厂社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/19 | 2024/11/21 | YL11-24112101 | 55410102MEA410412M |
133 | 郑州凤宇置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/20 | 2024/11/21 | YL11-24112102 | 91410100MA3XD13U01 |
134 | 河南省豫发物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/22 | 2024/11/27 | YL11-24112701 | 914101057967851809 |
135 | 郑州市二七区京广路街道办事处洁云路社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | YL11-24112702 | 55410103MEA412100A |
136 | 郑州市二七区淮河路街道办事处亚新社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/26 | 2024/11/29 | YL11-24112901 | 55410103MEA4111407 |
137 | 河南省儿童医院郑州儿童医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | YL11-24112902 | 12410100416047160Y |
138 | 河南圣鸿置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | YL11-24112903 | 91410000058791845E |
139 | 河南圣鸿置业有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | YL11-24112904 | 91410000058791845E |
140 | 郑州市管城回族区南关街街道办事处新天地社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/29 | 2024/12/4 | YL11-24120401 | 55410104MEA412485H |
141 | 郑州市中原区桐柏路街道办事处中原制药厂社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/29 | 2024/12/4 | YL11-24120402 | 55410102MEA410412M |
142 | 郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/11/29 | 2024/12/4 | YL11-24120403 | 11410104005254894L |
143 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/9 | 2024/12/9 | YL11-24120901 | 114101000052540422 |
144 | 富元(郑州)物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/5 | 2024/12/9 | YL11-24120902 | 91410102MA9K1KL218 |
145 | 郑州市二七区淮河路街道办事处金海社区居民委员会工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/6 | 2024/12/9 | YL11-24120903 | 55410103MEA411124H |
146 | 郑州市大肠肛门病医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/9 | 2024/12/11 | YL11-24121101 | 124101044160466510 |
147 | 郑州大学第一附属医院工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/10 | 2024/12/13 | YL11-24121301 | 12410000415801934L |
148 | 郑州市中原区秦岭路街道办事处工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/17 | 2024/12/18 | YL11-24121801 | 114101020052549901 |
149 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/18 | 2024/12/18 | YL11-24121802 | 114101000052540422 |
150 | 郑州市第十三中学工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | YL11-24122001 | 124101037648824458 |
151 | 河南正弘物业管理有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | YL11-24122002 | 91410105742526554R |
152 | 河南国浩物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | YL11-24122003 | 91410105MA40NLCK74 |
153 | 郑州市城乡建设局工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | YL11-24122004 | 114101000052540422 |
154 | 郑州市建设投资集团有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/20 | 2024/12/25 | YL11-24122501 | 9141010057247624XG |
155 | 河南国浩物业服务有限公司工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2024/12/25 | 2024/12/26 | YL11-24122601 | 91410105MA40NLCK74 |
予以许可数量: 155 不予许可数量: 0 不予受理数量:0 | |||||
填表说明: (一)填受理时间情况包括:1.符合受理条件,经审查准予许可的;2.符合受理条件,经审查不予许可的。 (二)填申请时间情况包括:1.对申请事项依法不需要取得行政许可的;2.申请事项依法不属于本行政机关职权范围不予受理的。(三)统计的目的。因为予以许可、不予许可、不予受理都要出具书面凭证,都是一种具体行政行为,都包含了单位的一定工作量。 |