序号 | 市本级或下辖市、县名称 | 公园名称 | 类别名称 (综合公园、社区公园、专类公园、游园) | 位置 | 管理单位 | 面积 (公顷) | 绿化用地比例(%) |
1 | 中原区 | 南水北调生态文化公园 | 综合公园 | 中原区南水北调干渠两侧 | 中原区城市管理局 | 264.35 | 88 |
2 | 金科体育公园 | 航海路南水北调桥西南、西北 | 40.00 | 88 | |||
3 | 东陈伍寨公园 | 金水西路与秦岭路西南角 | 10.30 | 88 | |||
4 | 碧沙岗公园 | 嵩山路与建设路东南角 | 市园林局 | 23.68 | 88 | ||
5 | 五一公园 | 建设路与文化宫路东南角 | 5.40 | 70 | |||
6 | 西流湖公园 | 化工路至中原西路 | 242.65 | 81 | |||
7 | 长江公园 | 社区公园 | 西三环以东、长江路以北 | 中原区城市管理局 | 8.20 | 88 | |
8 | 绿城公园 | 航海路与西三环交叉口向南约500米路东 | 5.03 | 88 | |||
9 | 新河上岭小游园 | 秦岭路与陇海铁路东南角、西南角 | 3.03 | 88 | |||
10 | 儿童公园 | 陇海路南、伏牛路东 | 3.15 | 88 | |||
11 | 汇泉公园 | 增晖路、金田路交叉口东南角 | 2.10 | 88 | |||
12 | 涵秋公园 | 秦岭路金水西路西南角 | 1.92 | 88 | |||
13 | 五彩茜城小游园 | 西三环与航海路交叉口东南角 | 1.85 | 88 | |||
14 | 冉秋苑 | 秦岭路农业路交叉口往东300米路南 | 1.23 | 88 | |||
15 | 雕塑公园 | 专类公园 | 西三环化工路西北角 | 市园林局 | 35.00 | 96 | |
16 | 植物园 | 西四环路81号 | 69.03 | 77 | |||
17 | 月季公园 | 西站路80号 | 7.62 | 97 | |||
18 | 庙沟遗址公园 | 金尊路泉州路西北角 | 中原区城市管理局 | 4.00 | 88 | ||
19 | 白寨遗址公园 | 中原路杭州路向南白寨村 | 13.80 | 88 | |||
20 | 马庄遗址公园 | 新田大道马庄村 | 29.00 | 88 | |||
21 | 坟上遗址公园 | 中原路奔驰4s店东300米路南 | 16.40 | 88 | |||
22 | 二七区 | 南环公园 | 综合公园 | 南四环与大学南路交叉口东北角 | 市园林局 | 20.00 | 91 |
23 | 人民公园 | 金水路铭功路交叉口 | 35.14 | 86 | |||
24 | 绿城广场 | 中原路嵩山路 | 12.00 | 65 | |||
25 | 云秀公园 | 社区公园 | 连云路航海路交叉口东南角 | 二七区城市管理局 | 1.28 | 75 | |
26 | 马寨康师傅公园 | 马寨光明路与康佳路交叉口东南角 | 5.00 | 75 | |||
27 | 七彩公园 | 南三环与连云路交叉口西南角 | 3.00 | 75 | |||
28 | 双秀公园 | 长江路与连云路交叉口东南角 | 6.20 | 75 | |||
29 | 净秀公园 | 航海路与碧云路交叉口西南角 | 9.25 | 75 | |||
30 | 天和园 | 嵩山路南三环交叉口西北 | 8.70 | 75 | |||
31 | 长江路A区公园 | 长江路与京广路交叉口路西南角 | 1.02 | 75 | |||
32 | 长江路DE区公园 | 长江路(碧云路-连云路)路南 | 1.49 | 75 | |||
33 | 杏梁园 | 绿水路与荆湖路交叉口西北角 | 1.00 | 75 | |||
34 | 绚秋林游园 | 老代庄村 | 1.17 | 75 | |||
35 | 叠彩园 | 郑密路金水河分水口 | 8.58 | 75 | |||
36 | 先锋创意城市公园 | 郑密路南四环东北角 | 6.60 | >70 | |||
37 | 望江园 | 望桥路(灵山路)与右江路交叉口西北角 | 1.16 | >70 | |||
38 | 八卦庙文化公园 | 晨星路与晨霞路交叉口东北角 | 1.94 | >70 | |||
39 | 曜森园 | 上李河村 | 2.00 | >70 | |||
40 | 地泰园 | 南云路地泰路交叉口西北角 | 1.20 | >70 | |||
41 | 清怡园1 | 西胡垌小学附近 | 2.50 | >70 | |||
42 | 文博园 | 王庄小学旁边 | 2.20 | >70 | |||
43 | 文墨园 | 王庄小学旁边 | 1.70 | >70 | |||
44 | 马寨中央公园 | 景中路与椰风路交叉口向东200米 | 4.00 | >70 | |||
45 | 馨悦园 | 大顺路与双铁路交叉口西南角 | 3.10 | 75 | |||
46 | 中秋园 | 南三环与大学南路东北角 | 1.77 | 75 | |||
47 | 芦村河遗址公园A区 | 专类公园 | 芦村河遗址公园A区 | 14.10 | >70 | ||
48 | 芦村河遗址公园B区 | 芦村河遗址公园B区 | 6.40 | >70 | |||
49 | 英开体育公园 | 大学南路与杏贾路交叉口向北路西 | 19.00 | >70 | |||
50 | 右江路7号公园 | 合展路与右江路交叉口东南角 | 0.91 | >70 | |||
51 | 金水河生态文化公园 | 郑密路叠彩园南侧 | 3.00 | >70 | |||
52 | 铁路苗圃健身公园 | 苗圃东街铁路周边 | 4.08 | 75 | |||
53 | 樱花园(二七区) | 侯寨大路西大队郭家咀村 | 1.80 | >70 | |||
54 | 欢乐园 | 樱桃沟欢乐园内 | 1.50 | >70 | |||
55 | 漓江路健身公园 | 碧云路漓江路交叉口东南角 | 1.08 | >70 | |||
56 | 右江路3号公园 | 望桥路(灵山路)与右江路交叉口东北角 | 1.18 | >70 | |||
57 | 建业足球公园 | 侯张线建业足球小镇区域 | 0.04 | >70 | |||
58 | 建业智乐园 | 侯张线建业足球小镇区域 | 0.15 | >70 | |||
59 | 骑乐园 | 侯张线建业足球小镇区域 | 0.20 | >70 | |||
60 | 郑州市树木园 | 郑密路台郭社区北侧 | 286.80 | >70 | |||
61 | 金水河滨河公园 | 二七辖区 | 42.89 | >70 | |||
62 | 熊儿河滨河公园 | 二七辖区 | 23.68 | >70 | |||
63 | 贾鲁河带状公园 | 二七辖区 | 97.65 | >70 | |||
64 | 南水北调带状公园 | 管城区界-中原区界 | 290.75 | 75 | |||
65 | 绿地滨河公园 | 郑密路高铁南绿地滨河售房部 | 1.46 | >70 | |||
66 | 金水区 | 紫荆山公园 | 综合公园 | 金水路与紫荆山路东南角 | 市园林局 | 17.54 | 81 |
67 | 文化公园 | 文化路与文劳路东南角 | 12.64 | 65 | |||
68 | 青少年公园 | 农业路南、天明路东 | 9.04 | 73 | |||
69 | 绿荫公园 | 东风路与天明路东北角 | 6.67 | 84 | |||
70 | 东风渠莫奈公园 | 三全路—连霍高速 | 金水区城市管理局 | 35.30 | >70 | ||
71 | 人民广场(金水区) | 社区公园 | 金水路与人民路西南角 | 市园林局 | 2.32 | 81 | |
72 | 经纬广场 | 经一路与纬二路西北角 | 2.18 | 74 | |||
73 | 文博广场 | 农业路北、省博物院东 | 4.01 | 65 | |||
74 | 雨园 | 花园路和鑫苑路交叉口东北角 | 1.40 | 65 | |||
75 | 汽配园 | 北环与花园路西北角 | 金水区城市管理局 | 3.44 | >70 | ||
76 | 康桥朗城北 | 香山路北头和昌悦澜小区后 | 1.00 | >70 | |||
77 | 环岛公园 | 中州大道北环交叉口西北角 | 7.30 | >70 | |||
78 | 市民文化公园 | 三全路渠东路交叉口 | 7.09 | >70 | |||
79 | 数码游园 | 东风路渠西路交叉口 | 2.80 | >70 | |||
80 | 纯水岸园 | 北环与花园路东北角 | 3.28 | >70 | |||
81 | 动物园 | 专类公园 | 花园路与农业路东北角 | 市园林局 | 28.67 | 77 | |
82 | 管城区 | 商城遗址公园 | 综合公园 | 东大街与城东路交口西侧150米路南 | 管城回族区城市管理局 | 42.44 | 95 |
83 | 南水北调公园(绿都代建一标) | 南四环至紫荆山南路渠北段 | 20.26 | 99 | |||
84 | 十七里河综合公园(南水北调至京广铁路北段) | 浔江西路南-豫兴路西 | 13.96 | 99 | |||
85 | 十七里河公园(振兴代建) | 小李庄路至紫辰路段 | 16.50 | 95 | |||
86 | 南水北调公园(绿都代建二标东段) | 紫荆山南路至二七界 | 15.38 | 99 | |||
87 | 世纪公园 | 中州大道石化路 | 市园林局 | 46.00 | 94 | ||
88 | 航海广场 | 社区公园 | 107国道西、航海路南 | 2.80 | 71 | ||
89 | 紫荆公园 | 南三环紫荆山南路西南角 | 管城回族区城市管理局 | 1.30 | >70 | ||
90 | 南水北调公园(绿都代建二标西段) | 紫荆山南路至二七界 | 7.44 | 96 | |||
91 | 陇桂园 | 熊耳河东侧 | 1.30 | 99 | |||
92 | 欣盛园 | 熊耳河东侧 | 1.13 | 98 | |||
93 | 陇秀园、夏硕园 | 陇海铁路与新郑路西北角 | 2.29 | 98 | |||
94 | 星月苑 | 紫荆山路与二里岗南街交叉口 | 1.45 | 95 | |||
95 | 商都苑 | 紫荆山路与航海路交叉口 | 1.15 | 95 | |||
96 | 紫南西园游园 | 紫辰路南三环西北角 | 1.05 | 95 | |||
97 | 紫南篮球 | 婚庆城 | 1.06 | 95 | |||
98 | 同瑞安然公园 | 铁道安宁家园 | 1.42 | 95 | |||
99 | 京西游园 | 西干渠北侧 | 1.04 | 96 | |||
100 | 滨河公园(西干渠沿河公园) | 西干渠两侧 | 2.90 | 65 | |||
101 | 畅和园 | 未来路与货栈街交叉口西南角 | 1.12 | 90 | |||
102 | 七里香堤游园 | 紫东路与银莺路交叉口东南角 | 1.28 | 80 | |||
103 | 慈善园 | 紫东路魏庄西街东南角 | 2.42 | 65 | |||
104 | 逸心公园 | 银莺路果园路至中州大道路南 | 2.86 | 65 | |||
105 | 双河带状公园 | 石化路与机场高速交叉口西南角 | 6.88 | 90 | |||
106 | 机场高速航海路 | 机场高速航海路 | 4.74 | 70 | |||
107 | 东南城垣文化公园 | 城东路与城南路交叉口西北角 | 1.80 | 70 | |||
108 | 西吴河公园西侧 | 紫辰路与中州大道交叉口东南角、紫辰路与十八里河交叉口西南角 | 2.99 | 100 | |||
109 | 德泽游园 | 通站路新洲路交叉口东南角 | 1.23 | 100 | |||
110 | 西吴河科普公园 | 紫辰路与中州大道交叉口东北角 | 7.42 | 85 | |||
111 | 月律星律游园 | 通站路贺江路西南角 | 1.67 | 80 | |||
112 | 郑新公园 | 南三环与新郑路交叉口 | 3.38 | 90 | |||
113 | 紫辰园 | 紫辰路中州大道西北角 | 5.19 | 98 | |||
114 | 南水北调生态文化公园1 | 潮湖一标 | 8.52 | 95 | |||
115 | 南水北调生态文化公园2 | 潮湖三标 | 6.40 | 95 | |||
116 | 南水北调生态公园刘德城段渠南 | 刘德城段渠南 | 8.04 | 90 | |||
117 | 南水北调生态公园(区开发公司代建) | 豫一路至郑新快速路段渠南 | 13.30 | 90 | |||
118 | 尊礼园 | 站马屯路南,紫荆山南路西 | 2.04 | 80 | |||
119 | 崇礼园 | 宇通路南,紫荆山南路西 | 1.50 | 80 | |||
120 | 八郎寨遗址公园 | 专类公园 | 豫一路与湘江路交叉口 | 1.55 | 80 | ||
121 | 小刘遗址生态公园 | 京广南路西侧小刘村北 | 1.63 | 80 | |||
122 | 站马屯遗址生态文化公园 | 南水北调渠以南,南到南四环,东到中州大道,西到规划鼎盛大道 | 12.00 | 80 | |||
123 | 站马屯西仰韶文化遗址公园 | 南水北调渠以北,规划环翠路以南,紫荆山南路两侧,东到中州大道 | 8.29 | 80 | |||
124 | 大王庄体育公园一期 | 紫辰路十八里河交叉口西南 | 10.20 | 80 | |||
125 | 大王庄体育公园二期 | 紫辰路十八里河鼎立街 | 10.50 | 90 | |||
126 | 管城时代公园 | 京广快速路G3001号 | 5.38 | 70 | |||
127 | 龙山公园 | 绿地花语城盛锦苑东200米(豫兴路东) | 1.16 | 80 | |||
128 | 惠济区 | 惠济区中央公园 | 综合公园 | 天河路与绿源路北300米路东 | 惠济区林业和园林局 | 5.80 | >70 |
129 | 古树苑 | 开元路与天河路交叉口东北角 | 19.67 | >70 | |||
130 | 逸品香山游园 | 社区公园 | 英才街与香山路西北角 | 1.10 | >70 | ||
131 | 塞尚公园 | 中央西路与英才街交叉口东北角 | 1.01 | >70 | |||
132 | 勤学园 | 滨河路与杏花街交叉口西北角 | 2.45 | >70 | |||
133 | 伍月画苑 | S312 北、纪信路西 | 2.86 | >70 | |||
134 | 新城路市政公园 | 新城路娱乐路西北角 | 3.00 | >70 | |||
135 | 惠雅公园 | 北环南阳寨村 | 4.85 | >70 | |||
136 | 南月堤小游园 | S312北,紧邻南月堤村 | 3.53 | >70 | |||
137 | 植物科普园 | 专类公园 | 田园路与金达路交叉口东北角 | 1.28 | >70 | ||
138 | 老年健身园 | 新城路与清华园路交叉口西南角 | 2.10 | >70 | |||
139 | 怡丰跳跳云公园 | 绿源路北天轩街西 | 2.52 | >70 | |||
140 | 惠济体育公园 | 天河路与绿源路北300米路东 | 3.30 | >70 | |||
141 | 惠济月季(香山)公园 | 开元路香山路 | 2.35 | >70 | |||
142 | 上街区 | 铝城公园 | 综合公园 | 登封路与新安路交叉口西南角 | 上街区城市管理局 | 10.1856 | 75 |
143 | 东虢生态公园 | 蓝天路以南、通航六路以东 | 30.3174 | 65 | |||
144 | 左照公园 | 金华路与淮阳路之间呈带状分布 | 13.8 | 70 | |||
145 | 郑东新区 | 龙子湖公园 | 综合公园 | 龙子湖环路(博学路-博学路) | 郑东新区园林水务局 | 99.11 | >70 |
146 | 高铁公园(A5、A6、A7、A8) | 107高架以西,石武客专以东 | 59.54 | >70 | |||
147 | 象湖公园 | 前程路郑开大道西北角 | 25.67 | >70 | |||
148 | 程锦园 | 前程路商都路西南角 | 15.26 | >70 | |||
149 | 郑州之林 | 东邻商务外环、西邻黄河东路、南邻中州大道、北邻众商务外环至中州大道(西三街至众意西路、黄河东路以南、金水河以东) | 29.26 | >70 | |||
150 | 秋韵园 | 东三环与高铁桥之间(东风渠—平安大道) | 23.06 | >70 | |||
151 | 葆色园 | 东三环与高铁桥之间(金水东路—相济路、相济路—东风渠) | 16.27 | >70 | |||
152 | 叠翠园(郑东新区) | 东三环与高铁桥之间(平安大道—魏河) | 12.76 | >70 | |||
153 | 云翔园 | 商都路南侧、东三环西侧、陇海路北侧、石武高铁东侧 | 13.99 | >70 | |||
154 | 翠屏园 | 郑东新区翠屏园等区域景观绿化工程(陇海快速路南侧,圃田西路至明理路) | 20.59 | >70 | |||
155 | 双河公园 | 博学路、七里河与东风渠围合地块 | 21.90 | >70 | |||
156 | 龙湖湿地公园 | 龙湖内环路东侧 (北三环-龙源八街) | 54.40 | >70 | |||
157 | 象山人才公园 | 科学大道以南,豫兴大道以北,锦绣路以东,前程路以西 | 37.52 | >70 | |||
158 | 清莲湾 | 汉月路以北、明理路以西、七里河以南区域 | 51.00 | >70 | |||
159 | 红白花公园1 | 内环会展路交叉口、如意湖西侧、临近艺术中心 | 10.50 | >70 | |||
160 | 东运河公园 | 东运河两岸(北三环桥---朝阳路)、北三环北侧(东运河桥-龙湖中环路桥)、东运河两岸(朝阳路桥-龙湖外环东路桥) | 51.75 | >70 | |||
161 | 西运河公园 | 西运河两岸(北三环-东风渠) | 26.58 | >70 | |||
162 | 如意运河公园 | 如意运河两岸(北三环-东风渠) | 14.10 | >70 | |||
163 | 高新区 | 绿谷公园 | 综合公园 | 科学大道西三环交汇处 | 郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部 | 31.70 | >70 |
164 | 天健湖公园 | 创新大道与枫香街交叉口西侧 | 35.02 | >70 | |||
165 | 锦和公园 | 西四环与连霍高速交汇处南侧 | 28.00 | >70 | |||
166 | 南水北调公园 | 南水北调干渠(高新区段)两侧 | 19.69 | >70 | |||
167 | 莲园 | 社区公园 | 莲花街与翠竹街交汇处东侧 | 10.58 | >70 | ||
168 | 科学大道与西四环东南角公园 | 科学大道与西四环交汇处南侧 | 5.98 | >70 | |||
169 | 中心广场(高新区) | 迎春街雪松路东北角 | 5.60 | >70 | |||
170 | 梧桐公园 | 西四环梧桐街西南 | 3.60 | >70 | |||
171 | 翠竹街游园 | 翠竹街郑大生活区南门 | 1.03 | >70 | |||
172 | 须水河南支 | 三叶路东侧(枫香街-法青街) | 6.46 | >70 | |||
173 | 兰畹园 | 科学大道创新大道东北角 | 1.00 | >70 | |||
174 | 双湖广场 | 红松路枫香街西南角 | 2.00 | >70 | |||
175 | 池北路公园 | 池北路山桃路东北角 | 5.38 | >70 | |||
176 | 雪松路公园 | 雪松路(梧桐街-药厂街)西侧 | 1.50 | >70 | |||
177 | 莲序公园 | 美杨路红梅街交叉口东北角 | 1.60 | >70 | |||
178 | 杜寨遗址生态公园 | 专类公园 | 青梅街木荷路东南角 | 3.30 | >70 | ||
179 | 经开区 | 启明广场 | 综合公园 | 航海路朝凤路交叉口西南角 | 郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局) | 7.89 | 82 |
180 | 中心广场 | 航海路八大街交叉口 | 6.44 | 65 | |||
181 | 尚岗杨公园 | 航海体育场西侧 | 12.83 | 88 | |||
182 | 福山公园 | 机场高速南三环交叉口 | 24.00 | 80 | |||
183 | 经开滨河公园 | 中华路优正路路口 | 67.00 | 85 | |||
184 | 蝶湖公园 | 蝶湖东一街潮晟路 | 48.00 | 78 | |||
185 | 盛和公园 | 朝凤路以西至博才路,与尚岗杨临界 | 7.51 | 92 | |||
186 | 天明园 | 社区公园 | 经开第三大街与航海东路交叉口东南侧 | 1.32 | 80 | ||
187 | 同乐公园 | 第五大街经北二路西北角 | 3.83 | 65 | |||
188 | 启航园 | 启航路与二十大街 | 1.00 | 65 | |||
189 | 福塔公园 | 十七里河西侧 | 2.00 | 85 | |||
190 | 瑞锦文化公园 | 经开第十三大街与经南三路交叉口西南侧 | 4.73 | 74 | |||
191 | 瑞锦体育公园 | 专类公园 | 经开第十三大街与经南三路交叉口西南侧 | 9.20 | 78 | ||
192 | 见义勇为主题公园 | 经南八路经开十四大街东南角 | 0.60 | 81 | |||
193 | 消防主题公园 | 经开第十七大街金祥路西 | 0.70 | 88 | |||
194 | 司赵火车站主题公园 | 经开第十八大街崇光路西南 | 0.60 | 79 | |||
备注:1、按照《城市绿地分类标准》(CJJT 85-2017 )进行分类 2、中心城区面积>5万㎡且具备完善游憩和配套服务设施的公园归为综合公园 |